Ekonomisk information
Platzers förvaltningsfastigheter | 2010 | 2009 | 2008 | |
Hyresintäkter | 265 | 266 | 239 | |
Driftsöverskott | 181 | 184 | 160 | |
| | | | |
Hyresvärde kr/kvm | 1 140 | 1 165 | 1 140 | |
Överskottsgrad, % | 68 | 69 | 67 | |
Uthyrningsgrad (ekonomisk), % | 92 | 96 | 95 | |
Direktavkastning, % | 5,3 | 6,1 | 5,7 | |
Uthyrningsbar yta, tkvm | 254 | 254 | 224 | |
| | | | |
| | | | |
Platzers hela fastighetsbestånd | | | | |
Hyresintäkter | 302 | 303 | 274 | |
Resultat efter finansnetto | 67 | 66 | 17 | |
Resultat efter skatt | 50 | 44 | 14 | |
| | | | |
Fastigheternas bokförda värde | 3 837 | 3 526 | 3 209 | |
Eget kapital | 1 076 | 1 026 | 702 | |
| | | | |
Räntetäckningsgrad, ggr | 2,2 | 2,4 | 1,6 | |
Soliditet, % | 27 | 29 | 30 | |
| | | | |
Avkastning på eget kapital, % | 4,8 | 5,1 | 2,4 | |
Medelantal årsanställda | 28 | 22 | 22 | |
| | | | |
DEFINITIONER
Direktavkastning - Driftsnetto i procent av fastigheternas bokförda värde vid periodens slut, omräknat till helårsvärde (exklusive projektfastigheter).
Överskottsgrad - Driftsnetto i procent av hyresintäkterna (exklusive projektfastigheter).
Ekonomisk uthyrningsgrad - Hyresintäkter i procent av hyresvärde.
Räntetäckningsgrad - Resultat efter finansiella intäkter (exkl avskrivningar) dividerat med räntekostnader.
Belåningsgrad - Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas bokförda värde.
Soliditet - Summan av eget kapital dividerat med balansomslutningen.
Avkastning eget kapital - Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital, omräknat till helårsvärde.